Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
App store metadata files Apache-2.0 17% 4,046 154,501 1,039,510 4,044 145 2 1
opentracks.src-main-res-values-strings-xml--main Apache-2.0 74% 7,306 35,011 231,215 7,009 466 33 0
Glossary OpenTracks Apache-2.0 0 0 0 0 0 0 0

Overview

Project website OpenTracksApp.com
Project maintainers User avatar dennisguse
Translation license Apache-2.0 App store metadata files opentracks.src-main-res-values-strings-xml--main OpenTracks
6 days ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 33,174 289,850 1,922,384
Source 677 7,129 47,434
Translated 65% 21,822 34% 100,338 33% 651,659
Needs editing 1% 299 1% 3,111 1% 19,035
Read-only 1% 2 1% 2 1% 18
Failing checks 1% 611 5% 15,346 5% 108,907
Strings with suggestions 1% 35 1% 404 1% 2,612
Untranslated strings 33% 11,053 64% 186,401 65% 1,251,690

Quick numbers

289 k
Hosted words
33,174
Hosted strings
65%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+63%
+10%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 0 0 0 0 217 0 1
Arabic 39% 400 6,468 43,405 398 0 0 0
Basque 64% 237 5,517 36,888 225 6 0 0
Bulgarian 54% 301 5,720 38,245 292 6 0 0
Catalan 40% 390 6,413 43,170 389 1 0 0
Chinese (Simplified) 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (Traditional) 78% 140 5,079 34,222 137 4 0 0
Chinese (Traditional, Hong Kong) 48% 268 1,284 8,629 266 3 0 0
Croatian 79% 138 5,075 34,193 136 3 0 0
Czech 0 0 0 0 0 0 0
Danish 72% 180 5,310 35,584 175 9 0 0
Dutch 0 0 0 0 0 0 0
English (en_001) 48% 268 1,288 8,629 266 1 0 0
Esperanto 2% 132 5,019 33,789 132 1 0 0
Estonian 64% 236 5,516 36,881 224 5 0 0
Finnish 71% 185 5,304 35,541 180 7 0 0
French 76% 155 5,028 33,813 149 11 4 0
French (Canada) 48% 268 1,288 8,629 266 15 0 0
French (Switzerland) 48% 268 1,288 8,629 266 27 0 0
Galician 82% 115 4,544 30,537 113 9 0 0
German 75% 161 5,210 35,015 155 7 1 0
Greek 48% 267 1,286 8,618 265 8 0 0
Hebrew 48% 268 1,288 8,629 266 1 0 0
Hindi 48% 267 1,286 8,618 265 2 0 0
Hungarian 79% 132 5,019 33,789 132 1 0 0
Indonesian 47% 343 6,067 40,846 339 6 0 0
Interlingua 0% 659 7,111 47,298 659 0 0 0
Irish 74% 168 4,773 32,148 155 5 0 0
Italian 64% 237 5,679 37,879 225 5 0 0
Japanese 49% 265 1,244 8,406 263 2 28 0
Kannada 98% 7 94 657 5 0 0 0
Korean 48% 267 1,282 8,618 265 12 0 0
Latvian 66% 173 830 5,647 163 3 0 0
Lithuanian 54% 302 5,705 38,110 293 6 0 0
Malay 48% 267 1,282 8,618 265 4 0 0
Moldavian 48% 268 1,288 8,629 266 10 0 0
Norwegian Bokmål 75% 161 5,214 34,961 148 12 0 0
Persian 48% 267 1,286 8,618 265 1 0 0
Polish 64% 234 5,401 36,055 222 6 0 0
Portuguese 91% 43 229 1,435 31 8 0 0
Portuguese (Brazil) 72% 183 5,181 34,689 171 12 0 0
Portuguese (Portugal) 72% 184 5,339 35,780 172 11 0 0
Romanian 73% 140 619 3,905 129 5 0 0
Russian 78% 142 4,822 32,408 128 15 0 0
Serbian 51% 252 1,092 7,147 250 2 0 0
Slovak 63% 238 5,631 37,996 226 4 0 0
Slovenian 64% 233 5,565 37,582 221 5 0 0
Spanish 80% 126 4,890 32,879 126 6 2 0
Spanish (Latin America) 84% 80 402 2,502 68 9 0 0
Swedish 54% 301 5,825 38,792 292 7 0 0
Tagalog 49% 262 1,262 8,437 260 76 0 0
Thai 48% 267 1,282 8,618 265 5 0 0
Turkish 69% 199 5,485 36,913 186 18 0 0
Ukrainian 74% 169 5,463 36,585 164 5 0 0
Vietnamese 78% 139 4,939 33,114 134 7 0 0
User avatar None

Changes committed

Changes committed 6 days ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed 6 days ago
User avatar kratos

Translation completed

Translation completed 6 days ago
User avatar kratos

Translation changed

6 days ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

a week ago
User avatar gallegonovato

Translation completed

Translation completed a week ago
User avatar gallegonovato

Translation added

a week ago
User avatar gallegonovato

Translation added

a week ago
User avatar gallegonovato

Translation changed

a week ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed a week ago
Browse all project changes