Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Afrikaans Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Albanian Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Aymará Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Azerbaijani Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Bambara Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Basque Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Belarusian Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Bosnian Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Bulgarian Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Catalan Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Cebuano Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Chechen Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Croatian Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Czech Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Danish Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Dutch Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Esperanto Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Estonian Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Filipino Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Finnish Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
French Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Frisian Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Galician Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
German Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Haitian Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Hungarian Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Indonesian Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Irish Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Italian Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Javanese Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Kazakh Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Kinyarwanda Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Latvian Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Lingala Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Lithuanian Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Luganda Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Luxembourgish Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Macedonian Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Malagasy Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Malay Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Maltese Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Maori Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Mongolian Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Norwegian Bokmål Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Oromo Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Polish Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Portuguese Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Portuguese (Brazil) Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Quechua Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Romanian Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Russian Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Samoan Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Scots Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Serbian Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Shona Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Slovak Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Slovenian Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Somali Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Sundanese Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Swahili Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Swedish Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Tagalog Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Tajik Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Tatar Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Tsonga Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Twi Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Ukrainian Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Uzbek Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Vietnamese Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Welsh Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Xhosa Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Yoruba Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Zulu Hippocratic-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Please sign in to see the alerts.
Overview
Project website | codeberg.org/pixelcode/AutoTabOpener |
---|---|
Project maintainers |
![]() |
Translation process |
|
Translation license | Hippocratic License 2.1 |
File mask | src/_locales/*/messages.json |
Monolingual base language file | src/_locales/en/messages.json |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,924 | 9,842 | 54,242 | |||
Source | 26 | 133 | 733 | |||
Translated | 100% | 1,924 | 100% | 9,842 | 100% | 54,242 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
![]() Component unlocked |
Fixing an alert automatically unlocked the component.
2 weeks ago
|
![]() Component locked |
The component was automatically locked because of an alert.
2 weeks ago
|
![]() New alert |
Could not update the repository.
2 weeks ago
|
![]() Component unlocked |
Fixing an alert automatically unlocked the component.
2 months ago
|
![]() Component locked |
The component was automatically locked because of an alert.
2 months ago
|
![]() New alert |
Could not update the repository.
2 months ago
|
![]() Rebased repository |
Rebased repository
3 months ago
|
![]() Pushed changes |
Pushed changes
3 months ago
|
![]() New alert |
Repository has changes.
3 months ago
|
![]() Pushed changes |
Pushed changes
3 months ago
|